ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
Дата и время аукциона | 29 июля 2025 г. Начало аукционных торгов 14 ч. 00 м. |
Место проведения аукциона | г. Брест, ул. Комсомольская, 25, 2-й этаж, каб. 206 |
Организатор торгов | ООО «Независимая оценка», 224005, г. Брест, ул. Комсомольская, 25, тел. факс. 8-0162-21-88-16, +375-29-220-69-59 |
Продавец | УП «Брестская СПМК-15», 224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 98, тел.: 8-0162-44-85-48 |
Местонахождение и порядок ознакомления с объектами торгов | г. Брест, ул. Я. Купалы, 98 Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: Елена Леонидовна +375-33-639-29-80 |
Лот № | Наименование объектов торгов (прочее имущество) | Кол-во | Ед. изм. | Начальная цена с НДС 20%, рублей | Задаток, рублей | Шаг аукциона, рублей | Вознаграждение организатора торгов, % от цены продажи объекта торгов |
1 | Аэратор поливент-стандарт, РФ | 4 | шт | 61,25 | 6 | 3 | 10% |
2 | Беллента ВЛ А 80 (Внутренняя пароизол.лента на алюм.фольге) | 630 | пог.м | 249,48 | 25 | 12 | 10% |
3 | Беспроводной сетевой адаптер TP-Link 150Mbps High Gain Wireless USB Adapter | 1 | шт | 30,76 | 3 | 2 | 10% |
4 | Болт анкерн. с гайкой 112*1580 | 9 | шт | 12,36 | 1 | 1 | 10% |
5 | БПВ21-6,4 Л СТБ 1108-98 | 1 | шт | 206,05 | 21 | 10 | 10% |
6 | Вентиляционная решетка пластмассовая 250*250мм VR2525 | 4 | шт | 20,33 | 2 | 1 | 10% |
7 | Вентканал круглый ВЕНТС 2005 125мм/0,5 м | 1 | шт | 6,59 | 1 | 0,5 | 10% |
8 | Гвозди 4.0*100 | 5 | кг | 16,78 | 2 | 1 | 10% |
9 | Гидроизоляция "ПЛАСТФОИЛ S NORD" (1.5*2000*10000) РФ | 6,842 | м2 | 89,40 | 9 | 4 | 10% |
10 | Гидроизоляция "ЭКСТРАРУФ" FT (1.5*2100*20000) РФ | 13,04 | м2 | 170,40 | 17 | 9 | 10% |
11 | Дверца ревизионная | 1 | шт | 10,43 | 1 | 1 | 10% |
12 | Держатель теплоизоляции 10*200 упак.200шт (комплект) со стальным гвозд. с термозагл. DTM+GT-MT | 1 104 | шт | 349,75 | 35 | 17 | 10% |
13 | Дрова | 5,85 | м3 | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
14 | Дюбель кровельный прижимной (GOK) DK-N-135 (упак/400 шт) | 1 | шт | 59,94 | 6 | 3 | 10% |
15 | Дюбель фасадный TSX-S 10*140 РФ | 0,04 | тыс. шт | 42,95 | 4 | 2 | 10% |
16 | Заглушка для плинтуса ясень | 26 | шт | 11,67 | 1 | 1 | 10% |
17 | Заглушка торцевая к подоконнику ПВХ Ж Л из пластмасс | 2 | шт | 3,00 | 0,3 | 0,2 | 10% |
18 | Канал труба 110х2,7х1500 мм | 1 | шт | 8,82 | 1 | 0,5 | 10% |
19 | Керамогранит крупноразм.плоский неполир.Моноколор-7 600*600 | 5,04 | м2 | 128,94 | 13 | 6 | 10% |
20 | Кирпич СУРПу-М150/F35/1.4 ГОСТ379-2015 | 300 | усл. шт | 122,76 | 12 | 6 | 10% |
21 | Кирпич керамич. рядовой пустотелый утолщенный М-150 (250*120*88 мм) | 1,624 | тыс. усл. шт | 769,19 | 77 | 38 | 10% |
22 | Кирпич керамический рядовой полнотелый утолщ.-150 инновационный | 0,496 | тыс. усл. шт | 234,92 | 23 | 12 | 10% |
23 | Клей обойный универсальный, 200 гр. | 234 | шт | 735,13 | 74 | 37 | 10% |
24 | Колено 45 (шоколад.)LUX | 10 | шт | 79,46 | 8 | 4 | 10% |
25 | Комп. для заполн. швов сер 20 кг | 8,79 | шт | 340,08 | 34 | 17 | 10% |
26 | Крепеж д=57, хомут д.=57 оцинкованный +2шт. болта 40*8 +2шт гайка д.8 | 2 | шт | 14,10 | 1 | 1 | 10% |
27 | Крепежный уголок усилинный KUU-90х90х65х2,0 мм | 1 | шт | 2,00 | 0,2 | 0,1 | 10% |
28 | Круг 25 | 0,05 | т | 87,12 | 9 | 4 | 10% |
29 | Лента ПСУЛ 15/*6/30/6 м | 20 | рул | 85,54 | 9 | 4 | 10% |
30 | Лист проф.оцинк П-ТРп-35 0,7х1060х300 | 60,625 | м2 | 1 484,46 | 148 | 74 | 10% |
31 | ЛПФ 31-13-5 | 1 | шт | 243,67 | 24 | 12 | 10% |
32 | ЛС2.12-Б-4 Серый Ступень | 64 | шт | 223,87 | 22 | 11 | 10% |
33 | Металич. секции забора | 30 | шт | 784,48 | 78 | 39 | 10% |
34 | Металлолом | 0,02 | т | 1,00 | 0,2 | 0,1 | 10% |
35 | Обои арт.С25-МО Вилия фон к-61; шир.53 см; дл.10,05 м | 540 | рул | 2 437,78 | 244 | 122 | 10% |
36 | Огнебиозащита | 30 | кг | 102,37 | 10 | 5 | 10% |
37 | Окно ОП 1450-450 п/о и СП2Т1 ВК ДЗБ | 1 | шт | 227,82 | 23 | 11 | 10% |
38 | Окно ОПА 1500-100 п/о и СП1Т1 СВ | 1 | шт | 392,38 | 39 | 20 | 10% |
39 | Опалубка 460*3000 | 1 | шт | 655,95 | 66 | 33 | 10% |
40 | Опалубка 920*3000 | 2 | шт | 1 677,30 | 168 | 84 | 10% |
41 | Панели забора сетч | 20 | шт | 432,70 | 43 | 22 | 10% |
42 | Пена монтажная 750мл | 7 | шт | 82,24 | 8 | 4 | 10% |
43 | Перемычка 10пб27-37п | 0,1 | м3 | 7,56 | 1 | 0,5 | 10% |
44 | Пиломатериал обрез. 44мм и более (2 сорт) | 2,466 | м3 | 1 674,97 | 167 | 84 | 10% |
45 | ПК 56.12-6Ат800а | 1 | шт | 152,17 | 15 | 8 | 10% |
46 | ПК 56.12-9Ат800а | 2 | шт | 314,21 | 31 | 16 | 10% |
47 | Пластина оконная 25*150/150/152 | 0,35 | тыс. шт | 153,99 | 15 | 8 | 10% |
48 | Плинтус (1 сорт) | 6 | пог.м | 6,00 | 1 | 0,5 | 10% |
49 | Плинтус напольный | 4 | шт | 17,95 | 2 | 1 | 10% |
50 | Плинтус напольный краш. ПВХ дуб | 28 | шт | 75,77 | 8 | 4 | 10% |
51 | Плинтус напольный краш. ПВХ Ясень 2,5 м | 26,5 | шт | 71,70 | 7 | 4 | 10% |
52 | Плита дорожная ПДН-АТ б/у | 4 | шт | 1 342,28 | 134 | 67 | 10% |
53 | Плита тротуарная П20.10.6-М-а | 0,474 | м2 | 7,00 | 1 | 0,5 | 10% |
54 | Плита тротуарная П20.10.6-М-а Б22.5 СТБ 1071-2007 | 2,32 | м2 | 45,94 | 5 | 2,5 | 10% |
55 | Плитка керам.глаз.для стен 500*250*8 1 коричневый Флоренция | 4,984 | м2 | 74,80 | 7 | 4 | 10% |
56 | Плитка обл.сер.3ПБ 30.30.3-К риф.F200 | 8,03 | м2 | 97,73 | 10 | 5 | 10% |
57 | Плитка трот.(катушка) ВП сер. 1Ф.20.16.6-М-ад СТБ 1071-2007 | 5,552 | м2 | 86,99 | 9 | 4 | 10% |
58 | Подвес пружинный ПП 2,354О (Бабочка 4 мм) РФ | 46 | шт | 13,97 | 1 | 1 | 10% |
59 | Поддон | 1 | шт | 11,00 | 1 | 1 | 10% |
60 | Подоконная доска ПП 400-2200 | 5,34 | шт | 190,53 | 19 | 10 | 10% |
61 | Пол лам.Forte classic дуб табако 33кл.(1285*192*8мм,S=0.24672) | 27 | шт | 103,50 | 10 | 5 | 10% |
62 | Пол ламинированный (1285*192*12 мм) дуб | 5,61 | м2 | 160,39 | 16 | 8 | 10% |
63 | Полуцилиндр ППУ 273*60 | 36 | пог.м | 630,75 | 63 | 32 | 10% |
64 | Преобразователь ржавч."Модификатор ржавч.МР-1" 20 л РБ | 2,345 | кан | 92,56 | 9 | 5 | 10% |
65 | Провод ПНСВ 1х1,2 | 1 | км | 68,31 | 7 | 3 | 10% |
66 | Профилированный лист НС-35*1000 | 34,101 | м2 | 600,48 | 60 | 30 | 10% |
67 | Профиль Т 24 "NORMA" белый матовый 3,7 м.п. | 4 | шт | 22,00 | 2 | 1 | 10% |
68 | Профиль Т-24 NORMA белый матовый L+1,2 мет | 13,06 | м | 11,72 | 1 | 1 | 10% |
69 | Профиль Т-обр.PRПП24*25*0,18*1200мм Стандарт РФ | 22,32 | шт | 22,69 | 2 | 1 | 10% |
70 | Профиль Т-обр.PRПП24*25*0,18*600мм Стандарт РФ | 10,33 | шт | 6,00 | 1 | 0,5 | 10% |
71 | Профлист С-8х1150 RETAIL(ПЭ-01-3005-СТ) красный | 62,94 | м2 | 637,23 | 64 | 32 | 10% |
72 | Пружина подвеса профилей | 38 | шт | 8,00 | 1 | 0,5 | 10% |
73 | ПТМ 30.15.22-11.0 S500-7 | 1 | шт | 153,91 | 15 | 8 | 10% |
74 | Решетка вент.7-200*100 д. 280РБ | 6 | шт | 86,33 | 9 | 4 | 10% |
75 | Решетка вент.7-350*100 д. 450РБ | 5 | шт | 78,54 | 8 | 4 | 10% |
76 | Решетка вент.7-400*100 д. 450РБ | 2 | шт | 35,38 | 4 | 2 | 10% |
77 | Решетка вентиляционная РВС2/1-740*180h | 1 | шт | 38,40 | 4 | 2 | 10% |
78 | Решетка вентиляционная РВС2/1-865*200h | 1 | шт | 39,18 | 4 | 2 | 10% |
79 | Решетка вентиляционная РВС2/1-870*160h | 1 | шт | 56,89 | 6 | 3 | 10% |
80 | Решетка вентиляционная РВС2/1-890*200h | 1 | шт | 41,08 | 4 | 2 | 10% |
81 | Решетка вентиляционная РВС2/1-920*200h | 1 | шт | 47,39 | 5 | 2 | 10% |
82 | Решетка РВС2/1-400*150 | 10 | шт | 171,60 | 17 | 9 | 10% |
83 | Роллета защитн.890х2500 | 1 | шт | 81,31 | 8 | 4 | 10% |
84 | Рукав | 140 | шт | 376,99 | 38 | 19 | 10% |
85 | Рукав РГ-51-1-ПК | 1 | шт | 36,47 | 4 | 2 | 10% |
86 | Саморез | 6 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
87 | Саморез 4.2х19 с прес. цинк | 0,006 | тыс. шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
88 | Саморез кров. КР с ZP 4,8*70 ярко-белый 9003 | 200 | шт | 8,00 | 1 | 0,5 | 10% |
89 | Саморез кровельный 5,5*19 RAL8017 коричневый шоколад | 0,136 | тыс. шт | 8,00 | 1 | 0,5 | 10% |
90 | Саморез кровельный 5,5*19 оцинк. | 1,251 | тыс. шт | 57,79 | 6 | 3 | 10% |
91 | Саморез с пресшайб., 4,2х16 со сверлом | 1,35 | тыс. шт | 44,71 | 4 | 2 | 10% |
92 | Сгон ст.20 из ст.ВГП труб РФ | 1 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
93 | Сетка сварная оцин. ячейка 25*25мм | 7,389 | м2 | 17,56 | 2 | 1 | 10% |
94 | Соединитель для плинтуса К55 | 10 | шт | 3,00 | 0,3 | 0,2 | 10% |
95 | Стеклообои Ромб "Nortex" 1,00 м*25 м (25 м2) РФ | 0,835 | рул | 83,33 | 8 | 4 | 10% |
96 | Стеновые блоки ФБС 24-3-6* | 3,089 | м3 | 690,61 | 69 | 35 | 10% |
97 | Стеновые блоки ФБС 24-4-6* | 4,347 | м3 | 1 005,60 | 101 | 50 | 10% |
98 | Стойловые ограждения | 898 | кг | 4 551,78 | 455 | 228 | 10% |
99 | Стяжка крепежная 7,2-8,0*500мм 100шт. YOURTOOLS Китай | 1 | упак | 26,45 | 3 | 1 | 10% |
100 | Труба ВТ 9 400-5000 напорная хризотилцементная | 2 | шт | 438,48 | 44 | 22 | 10% |
101 | Труба ВТ-6-300-5000 напорная хризотилцементная | 0,52 | шт | 71,61 | 7 | 4 | 10% |
102 | Труба для подземной укладки кабеля из ПЭ "Копофлекс" KF09075 ВА Украина | 15 | м | 43,36 | 4 | 2 | 10% |
103 | Трубка K-FLEX 13*025-2 ST | 78 | м | 187,39 | 19 | 9 | 10% |
104 | Трубы ТЗИ "Steinoflex 400" из всапен.п/э 108*20 | 49,1 | пог.м | 354,53 | 35 | 18 | 10% |
105 | Трубы ТЗИ Steinoflex -400 из всп. п/э 18*13 мм | 382,5 | пог.м | 171,67 | 17 | 9 | 10% |
106 | Тяга к подвесу 1000 3мм крючок | 100 | шт | 129,36 | 13 | 6 | 10% |
107 | Тяга к подвесу 500 3мм крючок | 11 | шт | 22,65 | 2 | 1 | 10% |
108 | Тяга-петля 0,50м d=4мм, РФ | 5,4 | шт | 2,00 | 0,2 | 0,1 | 10% |
109 | Угол внутр.дуб самсон (2шт) 122 | 2 | упак | 3,00 | 0,3 | 0,2 | 10% |
110 | Угол внутренний для плинтуса дуб | 25 | шт | 15,18 | 2 | 1 | 10% |
111 | Угол внутренний для плинтуса К55 | 5 | шт | 2,00 | 0,2 | 0,1 | 10% |
112 | Угол наружный для плинтусадуб | 6 | шт | 4,00 | 0,4 | 0,2 | 10% |
113 | уголок для плитки | 90 | шт | 40,39 | 4 | 2 | 10% |
114 | Уголок пристеночный 19x24 (З м) белый | 186 | м | 142,40 | 14 | 7 | 10% |
115 | Уплотнитель МП 35х1035 | 136 | шт | 482,91 | 48 | 24 | 10% |
116 | Фасонное изделие ПЭП | 2,06 | м2 | 78,32 | 8 | 4 | 10% |
117 | Фрамуга 3-13 | 2 | шт | 486,21 | 49 | 24 | 10% |
118 | Фундамент забора | 34 | шт | 499,17 | 50 | 25 | 10% |
119 | Швеллер 2*50*83*50 L=1250 ОЦ | 3 | шт | 110,88 | 11 | 6 | 10% |
120 | Шнур для напольных покрытий 304/92084 | 51,98 | пог.м | 52,83 | 5 | 3 | 10% |
121 | Шнур для сваривания нап.покрытий ПВХ (87170 Acczent Pro) (Россия) | 20 | пог.м | 23,23 | 2 | 1 | 10% |
122 | Шнур оптический FOPS-SX-SC/UPC-NC-G652D-0.9-PVC-1m РФ | 8 | шт | 23,23 | 2 | 1 | 10% |
123 | Шуруп | 52 | шт | 53,54 | 5 | 3 | 10% |
124 | Эл.двигатель АИР 71В4-УЗ-380-М2081 | 1 | шт | 158,40 | 16 | 8 | 10% |
125 | Эмаль ПФ-115 белая | 4 | кг | 65,52 | 7 | 3 | 10% |
126 | Контейнер для мусора | 1 | шт | 396,96 | 40 | 20 | 10% |
127 | Кронштейн универс.для мусоросбора | 1 | шт | 306,57 | 31 | 15 | 10% |
128 | Поддон | 2 | шт | 52,80 | 5 | 3 | 10% |
129 | Приемная секция мусоросброса | 12 | шт | 1 896,62 | 190 | 95 | 10% |
130 | Printer CZ173A МФУ HP Lazer Jet Pro MFP M125nw Литва | 1 | шт | 467,62 | 47 | 23 | 10% |
131 | Акустическая система Logitech LS21 Германия | 1 | шт | 41,38 | 4 | 2 | 10% |
132 | Акустическая система Logitech S120 Black Германия | 1 | шт | 12,51 | 1 | 1 | 10% |
133 | Бытовка для сторожей | 1 | шт | 760,85 | 76 | 38 | 10% |
134 | Вкладыши в трудовую книжку | 7 | шт | 2,00 | 0,2 | 0,1 | 10% |
135 | Вкладыши в трудовую книжку (0578328-0578333) УПТК | 6 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
136 | Вкладыши в трудовую книжку (0710076-0710080) УПТК | 5 | шт | 2,00 | 0,2 | 0,1 | 10% |
137 | Гидравлическая тележка 2500 кг | 1 | шт | 763,37 | 76 | 38 | 10% |
138 | Губка для доски | 1 | шт | 9,00 | 1 | 0,5 | 10% |
139 | Доска 90*120 пробка | 1 | шт | 65,74 | 7 | 3 | 10% |
140 | Доска магнитно-маркерная 100*150 см | 1 | шт | 224,40 | 22 | 11 | 10% |
141 | Дрель шуроповерт | 1 | шт | 358,53 | 36 | 18 | 10% |
142 | Дрель эл. быт. | 1 | шт | 12,71 | 1 | 1 | 10% |
143 | Дырокол | 1 | шт | 18,35 | 2 | 1 | 10% |
144 | Жалюзи вертикальные | 15,23 | м2 | 224,00 | 22 | 11 | 10% |
145 | Жалюзи вертикальные 2,2х2,05 каб.зам.гл.инженера | 1 | шт | 40,75 | 4 | 2 | 10% |
146 | Жалюзи вертикальные РБ | 19,28 | м2 | 148,79 | 15 | 7 | 10% |
147 | Заклепка 4 (50 шт) | 1 | упак | 11,99 | 1 | 1 | 10% |
148 | Зеркало | 1 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
149 | Кабель Sven USB2.0 Am-Af extension 1.8m Китай | 1 | шт | 4,00 | 0,4 | 0,2 | 10% |
150 | Калькулятор 16 разр. | 1 | шт | 4,00 | 0,4 | 0,2 | 10% |
151 | Калькулятор CDB1401-BK | 1 | шт | 32,78 | 3 | 2 | 10% |
152 | Карта флеш | 1 | шт | 16,39 | 2 | 1 | 10% |
153 | Катридж HP CF283A Австрия | 1 | шт | 178,05 | 18 | 9 | 10% |
154 | Клавиатура Logitech Германия | 1 | шт | 9,45 | 1 | 0,5 | 10% |
155 | Клише штампа 4912 (47*18) 4912 | 1 | шт | 14,30 | 1 | 1 | 10% |
156 | Колпак защитный для баллона | 8 | шт | 90,82 | 9 | 5 | 10% |
157 | Колун 1000гр | 1 | шт | 48,38 | 5 | 2 | 10% |
158 | Кофе - машина Bosch ТСА-4101 Польша | 1 | шт | 53,68 | 5 | 3 | 10% |
159 | Кубитейнер объем 1000л I сорт, б/у | 1 | шт | 105,60 | 11 | 5 | 10% |
160 | Лопата штыковая | 3 | шт | 67,56 | 7 | 3 | 10% |
161 | лоток бетонный сер. ЛБ1 | 45 | шт | 880,19 | 88 | 44 | 10% |
162 | Микрокалькулятор Ситизен | 1 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
163 | Многофункц-ое устр-во CANON I-SENSYS MF-237W 1418C105 Китай | 1 | шт | 769,49 | 77 | 38 | 10% |
164 | Мышь компьютерная оптич. проводн. | 1 | шт | 11,01 | 1 | 1 | 10% |
165 | Накопитель исв 86 р | 1 | шт | 10,56 | 1 | 1 | 10% |
166 | Нивелир лазерный (уровень) BOSCH PLL1P (для быт.назнач.) Германия | 1 | шт | 143,70 | 14 | 7 | 10% |
167 | Огнетушитель ОП-2 с порошком АВС РБ | 1 | шт | 16,08 | 2 | 1 | 10% |
168 | Огнетушитель ОП-4 (3) АВСЕ МИГ | 1 | шт | 29,69 | 3 | 1 | 10% |
169 | Огнетушитель ОП-4 РБ | 2 | шт | 9,00 | 1 | 0,5 | 10% |
170 | Огнетушитель ОП-4(3) МИГ | 1 | шт | 15,01 | 2 | 1 | 10% |
171 | Огнетушитель ОП-6 (3) АВСЕ МИГ | 1 | шт | 44,22 | 4 | 2 | 10% |
172 | Оснастка для штампа | 1 | шт | 13,20 | 1 | 1 | 10% |
173 | Паддоны | 8 | шт | 84,48 | 8 | 4 | 10% |
174 | Печать 46040 №6 | 1 | шт | 5,00 | 1 | 0,5 | 10% |
175 | подмости шарнирные | 4 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
176 | Полка витрина | 1 | шт | 72,60 | 7 | 4 | 10% |
177 | Правило 2,0 трапеция алюминевое с ребром жест | 1 | шт | 45,18 | 5 | 2 | 10% |
178 | Принтер HP 1005 | 1 | шт | 39,32 | 4 | 2 | 10% |
179 | Принтер лазерный CANON I-SENSYS LBP 6030В Венгрия | 1 | шт | 228,80 | 23 | 11 | 10% |
180 | Противогазы | 27 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
181 | Редуктор углекислотный TORROS УР-6-Т1 | 5 | шт | 282,99 | 28 | 14 | 10% |
182 | Рукав напорный типт "ВГ" | 36,4 | пог.м | 27,15 | 3 | 1 | 10% |
183 | СВ-Печь Горизонт | 1 | шт | 56,50 | 6 | 3 | 10% |
184 | Сварочный аппарат | 1 | шт | 69,54 | 7 | 3 | 10% |
185 | Светильник светод | 3 | шт | 70,84 | 7 | 4 | 10% |
186 | СВЧ-печь Horizont 17MW700-1378 | 1 | шт | 24,74 | 2 | 1 | 10% |
187 | Сейф | 12 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
188 | Сейф металлический | 2 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
189 | Сотовый телефон НОКИА 1280 черный Германия б/у | 2 | шт | 26,11 | 3 | 1 | 10% |
193 | Стол большой РБ | 2 | шт | 77,67 | 8 | 4 | 10% |
194 | Стол компьютерн | 3 | шт | 242,19 | 24 | 12 | 10% |
195 | Стол офисный компьют. | 1 | шт | 40,71 | 4 | 2 | 10% |
196 | Стол П 010.02 угловой РБ | 1 | шт | 36,45 | 4 | 2 | 10% |
197 | Стол письменный 1600*800мм | 2 | шт | 1 082,40 | 108 | 54 | 10% |
198 | Строп 4СЦ-3,0/1500 | 1 | шт | 190,34 | 19 | 10 | 10% |
199 | Строп СТЛ 3,0т3м | 4 | шт | 215,27 | 22 | 11 | 10% |
200 | Строп СТЛ 3,0т4м | 2 | шт | 141,72 | 14 | 7 | 10% |
201 | Стул на раме ISO СHROME V-14 | 5 | шт | 250,80 | 25 | 13 | 10% |
202 | Стул на раме ISO BLACK C-73 (серый+черный) | 19 | шт | 1 003,20 | 100 | 50 | 10% |
203 | Стул п/мет | 1 | шт | 7,00 | 1 | 0,5 | 10% |
204 | Стул чёрный | 7 | шт | 11,09 | 1 | 1 | 10% |
205 | Тактильная ,направляющая ,самоклеющая лента 3*50мм | 65 | шт | 772,20 | 77 | 39 | 10% |
206 | Телефон. Панасоник | 1 | шт | 20,59 | 2 | 1 | 10% |
207 | Телефонный аппарат "Аттел-211" РБ | 1 | шт | 30,25 | 3 | 2 | 10% |
208 | Тепловентилятор КЭВ-2С51Е (220V) с керам.РТС-нагреват. РФ | 1 | шт | 102,30 | 10 | 5 | 10% |
209 | Топор для пожарного щита | 1 | шт | 14,41 | 1 | 1 | 10% |
210 | Трудовая книжка | 2 | шт | 14,31 | 1 | 1 | 10% |
211 | Тумба офисная (мал) | 1 | шт | 11,00 | 1 | 1 | 10% |
212 | Углошлифовальная машина EAG 11-125-С ,WURTH Литва | 1 | шт | 196,89 | 20 | 10 | 10% |
213 | Удерживающая система УС 2АД РФ | 5 | шт | 207,44 | 21 | 10 | 10% |
214 | Факс Panasonik KX РФ | 1 | шт | 65,50 | 7 | 3 | 10% |
215 | Факс Панасоник | 1 | шт | 73,88 | 7 | 4 | 10% |
216 | Шарнирно-панельная подмость | 1 | шт | 232,69 | 23 | 12 | 10% |
217 | Шарнирно-панельная подмость №1 | 1 | шт | 224,24 | 22 | 11 | 10% |
218 | Шарнирно-панельная подмость №15 | 1 | шт | 221,18 | 22 | 11 | 10% |
219 | Шарнирно-панельная подмость №16 | 1 | шт | 221,18 | 22 | 11 | 10% |
220 | Шарнирно-панельная подмость №21 | 1 | шт | 223,04 | 22 | 11 | 10% |
221 | Шарнирно-панельная подмость №22 | 1 | шт | 223,04 | 22 | 11 | 10% |
222 | Шкаф для книг МС07-01 РБ | 2 | шт | 51,00 | 5 | 3 | 10% |
223 | Шкаф купе | 1 | шт | 146,52 | 15 | 7 | 10% |
224 | Шкаф одежн | 1 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
225 | Шкаф одежный б/у | 1 | шт | 66,74 | 7 | 3 | 10% |
226 | Шкаф одежный ШМО О-2-1П 1750*600*500мм б/у | 10 | шт | 316,73 | 32 | 16 | 10% |
227 | Шкаф одежный ШМО О-2-1П 1750*600*500мм п | 4 | шт | 126,69 | 13 | 6 | 10% |
228 | Шкаф одежный ШМО О-2-2П 1750*900*500мм с | 3 | шт | 200,20 | 20 | 10 | 10% |
229 | Шкаф плат. | 1 | шт | 54,12 | 5 | 3 | 10% |
230 | Шкаф пож.ПРЕСТИЖ-01-НЗК | 1 | шт | 98,08 | 10 | 5 | 10% |
231 | Шкаф техдокум. | 2 | шт | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
232 | Шлифмашина углов | 1 | шт | 179,16 | 18 | 9 | 10% |
233 | Эл. чайник | 1 | шт | 39,59 | 4 | 2 | 10% |
234 | Электродержатель | 3 | шт | 242,68 | 24 | 12 | 10% |
235 | Электрообогреватель масл.De Longhi (9ребер2,0квт) РФ б/у | 1 | шт | 25,91 | 3 | 1 | 10% |
236 | Электросушилка | 1 | шт | 49,42 | 5 | 2 | 10% |
237 | Электрочайник Украина | 1 | шт | 21,54 | 2 | 1 | 10% |
238 | Беседка | 1 | шт | 2 086,92 | 209 | 104 | 10% |
239 | Вешалка напольная для одежды | 2 | шт | 348,48 | 35 | 17 | 10% |
240 | Воронка водосточная д.185 мм | 5 | шт | 34,39 | 3 | 2 | 10% |
241 | Двери временные - 4 шт | 196 | кг | 770,99 | 77 | 39 | 10% |
242 | Дрова | 0,27 | м3 | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 10% |
243 | Калитки | 2 | шт | 963,42 | 96 | 48 | 10% |
244 | Столик опорный | 21 | шт | 304,92 | 30 | 15 | 10% |
245 | Щит деревянный | 22,754 | м2 | 399,76 | 40 | 20 | 10% |
246 | Объекты недвижимости, реализуемые одним лотом: 1. Объект недвижимости: недвижимое улучшение – капитальное строение с инвентарным номером 100/C-87270 (наименование – Участок тепловой сети от ТК-XII-3/5 до ТК-XII-3/5-2 и до административного здания по ул. Я. Купалы, 98, назначение – Сооружение специализированное коммунального хозяйства), протяженностью линейного сооружения 29,6 м., расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Янки Купалы, 98, тепловая сеть. Составные части и принадлежности: два участка тепловой сети. 2. Объект недвижимости: недвижимое улучшение – капитальное строение с инвентарным номером 100/C-86630 (наименование – канализационная сеть, назначение – Сооружение специализированное коммунального хозяйства), протяженностью линейного сооружения 80,2 м., расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Янки Купалы, 98, канализационная сеть. Составные части и принадлежности: два трубопровода. 3. Объект недвижимости: недвижимое улучшение – капитальное строение с инвентарным номером 100/C-86631 (наименование – водопроводная сеть, назначение – Сооружение специализированное коммунального хозяйства), протяженностью линейного сооружения 303,9 м., расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Янки Купалы, 98, водопроводная сеть. Составные части и принадлежности: семь трубопроводов напорных. | 1,000 | шт | 7 080,00 | 708 | 354 | 10% |
Задаток | Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона №BY11ALFA30122138790030270000 в ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск, БИК ALFABY2X, получатель платежа – ООО «Независимая оценка», УНП 291430261. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе», код платежа 23501. |
Информация по заключению и срокам оплаты по договору купли-продажи Объектов торгов | Результаты торгов оформляются протоколом заседания аукционной комиссии. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата за Объект торгов производится в течение 5 (пяти) календарных дней после заключения договора купли-продажи Объекта торгов. |
Дополнительные сведения Продавца | Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013г. №16. Победитель (Покупатель) аукциона: - оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение аукциона в размере 10% цены продажи лота, а также возмещает затраты на организацию и проведение аукциона, которые сообщаются участникам до начала проведения аукциона, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня проведения торгов и подписания протокола о результатах аукциона. |
