ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ТРЕТЬИХ (ВТОРЫХ ПОВТОРНЫХ) ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 20%
Дата и время аукциона | 10 сентября 2025 г. Начало аукционных торгов 14 ч. 00 м. |
Место проведения аукциона | г. Брест, ул. Комсомольская, 25, 2-й этаж, каб. 206 |
Организатор торгов | ООО «Независимая оценка», 224005, г. Брест, ул. Комсомольская, 25, тел. факс. 8-0162-21-88-16, +375-29-220-69-59 |
Продавец | УП «Брестская СПМК-15», 224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 98, тел.: 8-0162-44-85-48 |
Местонахождение и порядок ознакомления с объектами торгов | г. Брест, ул. Я. Купалы, 98 Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: Елена Леонидовна +375-33-639-29-80 |
Лот № | Наименование объектов торгов (прочее имущество) | Кол-во | Ед. изм. | Начальная цена с НДС 20%, рублей | Задаток, рублей | Шаг аукциона, рублей | Вознаграждение организатора торгов, % от цены продажи объекта торгов |
1 | Аэратор поливент-стандарт, РФ | 4 | шт | 49 | 4 | 3 | 10% |
2 | Беллента ВЛ А 80 (Внутренняя пароизол.лента на алюм.фольге) | 630 | пог.м | 199,58 | 19 | 10 | 10% |
3 | Беспроводной сетевой адаптер TP-Link 150Mbps High Gain Wireless USB Adapter | 1 | шт | 24,6 | 2 | 2 | 10% |
4 | Болт анкерн. с гайкой 112*1580 | 9 | шт | 9,88 | 1 | 1 | 10% |
5 | БПВ21-6,4 Л СТБ 1108-98 | 1 | шт | 164,84 | 16 | 9 | 10% |
7 | Вентканал круглый ВЕНТС 2005 125мм/0,5м | 1 | шт | 5,27 | 0,5 | 0,5 | 10% |
8 | Гвозди 4.0*100 | 5 | кг | 13,42 | 1 | 1 | 10% |
9 | Гидроизоляция "ПЛАСТФОИЛ S NORD" (1.5*2000*10000) РФ | 6,842 | м2 | 71,52 | 7 | 4 | 10% |
10 | Гидроизоляция "ЭКСТРАРУФ" FT (1.5*2100*20000) РФ | 13,04 | м2 | 136,32 | 13 | 7 | 10% |
11 | Дверца ревизионная | 1 | шт | 8,34 | 1 | 1 | 10% |
12 | Держатель теплоизоляции 10*200 упак.200шт (комплект) со стальным гвозд. с термозагл. DTM+GT-MT | 1 104 | шт | 279,8 | 27 | 14 | 10% |
14 | Дюбель кровельный прижимной (GOK) DK-N-135 (упак/400шт) | 1 | шт | 47,95 | 4 | 3 | 10% |
15 | Дюбель фасадный TSX-S 10*140 РФ | 0,04 | тыс. шт | 34,36 | 3 | 2 | 10% |
16 | Заглушка для плинтуса ясень | 26 | шт | 9,34 | 1 | 1 | 10% |
17 | Заглушка торцевая к подоконнику ПВХ Ж Л из пластмасс | 2 | шт | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 10% |
18 | Канал труба 110х2,7х1500 мм | 1 | шт | 7,05 | 0,5 | 0,5 | 10% |
19 | Керамогранит крупноразм.плоский неполир.Моноколор-7 600*600 | 5,04 | м2 | 103,15 | 10 | 6 | 10% |
20 | Кирпич СУРПу-М150/F35/1.4 ГОСТ379-2015 | 300 | усл. шт | 98,21 | 9 | 5 | 10% |
21 | Кирпич керамич. рядовой пустотелый утолщенный М-150 (250*120*88мм) | 1,624 | тыс. усл. шт | 615,35 | 61 | 31 | 10% |
22 | Кирпич керамический рядовой полнотелый утолщ.-150 инновационный | 0,496 | тыс. усл. шт | 187,94 | 18 | 10 | 10% |
23 | Клей обойный универсальный, 200гр. | 234 | шт | 588,11 | 58 | 30 | 10% |
24 | Колено 45 (шоколад.)LUX | 10 | шт | 63,57 | 6 | 4 | 10% |
25 | Комп. для заполн. швов сер 20 кг | 8,79 | шт | 272,07 | 27 | 14 | 10% |
26 | Крепеж д=57, хомут д.=57 оцинкованный +2шт. болта 40*8 +2шт гайка д.8 | 2 | шт | 11,28 | 1 | 1 | 10% |
27 | Крепежный уголок усилинный KUU-90х90х65х2,0мм | 1 | шт | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 10% |
28 | Круг 25 | 0,05 | т | 69,7 | 6 | 4 | 10% |
29 | Лента ПСУЛ 15/*6/30/6м | 20 | рул | 68,43 | 6 | 4 | 10% |
30 | Лист проф.оцинк П-ТРп-35 0,7х1060х300 | 60,625 | м2 | 1187,57 | 118 | 60 | 10% |
31 | ЛПФ 31-13-5 | 1 | шт | 194,94 | 19 | 10 | 10% |
32 | ЛС2.12-Б-4 Серый Ступень | 64 | шт | 179,1 | 17 | 9 | 10% |
33 | Металич. секции забора | 30 | шт | 627,58 | 62 | 328 | 10% |
35 | Обои арт.С25-МО Вилия фон к-61; шир.53 см; дл.10,05 м | 540 | рул | 1950,22 | 195 | 98 | 10% |
36 | Огнебиозащита | 30 | кг | 81,89 | 8 | 5 | 10% |
37 | Окно ОП 1450-450 п/о и СП2Т1 ВК ДЗБ | 1 | шт | 182,26 | 18 | 10 | 10% |
38 | Окно ОПА 1500-100 п/о и СП1Т1 СВ | 1 | шт | 313,91 | 31 | 16 | 10% |
39 | Опалубка 460*3000 | 1 | шт | 524,76 | 52 | 27 | 10% |
40 | Опалубка 920*3000 | 2 | шт | 1341,84 | 134 | 68 | 10% |
41 | Панели забора сетч | 20 | шт | 346,16 | 34 | 18 | 10% |
42 | Пена монтажная 750мл | 7 | шт | 65,79 | 6 | 4 | 10% |
43 | Перемычка 10пб27-37п | 0,1 | м3 | 6,05 | 1 | 1 | 10% |
44 | Пиломатериал обрез. 44мм и более (2 сорт) | 2,466 | м3 | 1339,98 | 134 | 67 | 10% |
45 | ПК 56.12-6Ат800а | 1 | шт | 121,74 | 12 | 7 | 10% |
46 | ПК 56.12-9Ат800а | 2 | шт | 251,37 | 25 | 13 | 10% |
47 | Пластина оконная 25*150/150/152 | 0,35 | тыс. шт | 123,19 | 12 | 7 | 10% |
48 | Плинтус (1 сорт) | 6 | пог.м | 4,8 | 1 | 1 | 10% |
49 | Плинтус напольный | 4 | шт | 14,36 | 1 | 1 | 10% |
50 | Плинтус напольный краш. ПВХ дуб | 28 | шт | 60,61 | 6 | 4 | 10% |
51 | Плинтус напольный краш. ПВХ Ясень 2,5м | 26,5 | шт | 57,36 | 5 | 3 | 10% |
52 | Плита дорожная ПДН-АТ б/у | 4 | шт | 1073,83 | 107 | 54 | 10% |
53 | Плита тротуарная П20.10.6-М-а | 0,474 | м2 | 5,6 | 1 | 1 | 10% |
54 | Плита тротуарная П20.10.6-М-а Б22.5 СТБ 1071-2007 | 2,32 | м2 | 36,75 | 3 | 2 | 10% |
55 | Плитка керам.глаз.для стен 500*250*8 1 коричневый Флоренция | 4,984 | м2 | 59,84 | 5 | 3 | 10% |
56 | Плитка обл.сер.3ПБ 30.30.3-К риф.F200 | 8,03 | м2 | 78,19 | 7 | 4 | 10% |
57 | Плитка трот.(катушка) ВП сер. 1Ф.20.16.6-М-ад СТБ 1071-2007 | 5,552 | м2 | 69,59 | 6 | 4 | 10% |
58 | Подвес пружинный ПП 2,354О (Бабочка 4мм) РФ | 46 | шт | 11,17 | 1 | 1 | 10% |
59 | Поддон | 1 | шт | 8,8 | 1 | 1 | 10% |
60 | Подоконная доска ПП 400-2200 | 5,34 | шт | 152,42 | 15 | 8 | 10% |
61 | Пол лам.Forte classic дуб табако 33кл.(1285*192*8мм,S=0.24672) | 27 | шт | 82,8 | 8 | 5 | 10% |
62 | Пол ламинированный (1285*192*12мм) дуб | 5,61 | м2 | 128,31 | 12 | 7 | 10% |
63 | Полуцилиндр ППУ 273*60 | 36 | пог.м | 504,6 | 50 | 26 | 10% |
64 | Преобразователь ржавч."Модификатор ржавч.МР-1" 20л РБ | 2,345 | кан | 74,05 | 7 | 4 | 10% |
65 | Провод ПНСВ 1х1,2 | 1 | км | 54,65 | 5 | 3 | 10% |
66 | Профилированный лист НС-35*1000 | 34,101 | м2 | 480,38 | 48 | 25 | 10% |
67 | Профиль Т 24 "NORMA" белый матовый 3,7 м.п. | 4 | шт | 17,6 | 1 | 1 | 10% |
68 | Профиль Т-24 NORMA белый матовый L+1,2 мет | 13,06 | м | 9,38 | 1 | 1 | 10% |
69 | Профиль Т-обр.PRПП24*25*0,18*1200мм Стандарт РФ | 22,32 | шт | 18,15 | 1 | 1 | 10% |
70 | Профиль Т-обр.PRПП24*25*0,18*600мм Стандарт РФ | 10,33 | шт | 4,8 | 1 | 1 | 10% |
71 | Профлист С-8х1150 RETAIL(ПЭ-01-3005-СТ) красный | 62,94 | м2 | 509,78 | 50 | 26 | 10% |
72 | Пружина подвеса профилей | 38 | шт | 6,4 | 1 | 1 | 10% |
73 | ПТМ 30.15.22-11.0 S500-7 | 1 | шт | 123,13 | 12 | 7 | 10% |
74 | Решетка вент.7-200*100 д. 280РБ | 6 | шт | 69,06 | 6 | 4 | 10% |
75 | Решетка вент.7-350*100 д. 450РБ | 5 | шт | 62,83 | 6 | 4 | 10% |
76 | Решетка вент.7-400*100 д. 450РБ | 2 | шт | 28,3 | 2 | 2 | 10% |
77 | Решетка вентиляционная РВС2/1-740*180h | 1 | шт | 30,72 | 3 | 2 | 10% |
78 | Решетка вентиляционная РВС2/1-865*200h | 1 | шт | 31,34 | 3 | 2 | 10% |
79 | Решетка вентиляционная РВС2/1-870*160h | 1 | шт | 45,51 | 4 | 3 | 10% |
80 | Решетка вентиляционная РВС2/1-890*200h | 1 | шт | 32,86 | 3 | 2 | 10% |
81 | Решетка вентиляционная РВС2/1-920*200h | 1 | шт | 37,91 | 3 | 2 | 10% |
82 | Решетка РВС2/1-400*150 | 10 | шт | 137,28 | 13 | 7 | 10% |
83 | Роллета защитн.890х2500 | 1 | шт | 65,05 | 6 | 4 | 10% |
84 | Рукав | 140 | шт | 301,59 | 30 | 16 | 10% |
85 | Рукав РГ-51-1-ПК | 1 | шт | 29,18 | 2 | 2 | 10% |
86 | Саморез | 6 | шт | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
87 | Саморез 4.2х19 с прес. цинк | 0,006 | тыс. шт | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
88 | Саморез кров. КР с ZP 4,8*70 ярко-белый 9003 | 200 | шт | 6,4 | 1 | 1 | 10% |
89 | Саморез кровельный 5,5*19 RAL8017 коричневый шоколад | 0,136 | тыс. шт | 6,4 | 1 | 1 | 10% |
90 | Саморез кровельный 5,5*19 оцинк. | 1,251 | тыс. шт | 46,23 | 4 | 3 | 10% |
91 | Саморез с пресшайб., 4,2х16 со сверлом | 1,35 | тыс. шт | 35,77 | 3 | 2 | 10% |
92 | Сгон ст.20 из ст.ВГП труб РФ | 1 | шт | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
94 | Соединитель для плинтуса К55 | 10 | шт | 2,4 | 1 | 1 | 10% |
95 | Стеклообои Ромб "Nortex" 1,00м*25м (25м2) РФ | 0,835 | рул | 66,67 | 6 | 4 | 10% |
96 | Стеновые блоки ФБС 24-3-6* | 3,089 | м3 | 552,49 | 55 | 28 | 10% |
97 | Стеновые блоки ФБС 24-4-6* | 4,347 | м3 | 804,48 | 80 | 41 | 10% |
98 | Стойловые ограждения | 898 | кг | 3641,43 | 364 | 183 | 10% |
99 | Стяжка крепежная 7,2-8,0*500мм 100шт. YOURTOOLS Китай | 1 | упак | 21,16 | 2 | 2 | 10% |
100 | Труба ВТ 9 400-5000 напорная хризотилцементная | 2 | шт | 350,78 | 35 | 18 | 10% |
101 | Труба ВТ-6-300-5000 напорная хризотилцементная | 0,52 | шт | 57,29 | 5 | 3 | 10% |
102 | Труба для подземной укладки кабеля из ПЭ "Копофлекс" KF09075 ВА Украина | 15 | м | 34,69 | 3 | 2 | 10% |
103 | Трубка K-FLEX 13*025-2 ST | 78 | м | 149,91 | 14 | 8 | 10% |
104 | Трубы ТЗИ "Steinoflex 400" из всапен.п/э 108*20 | 49,1 | пог.м | 283,62 | 28 | 15 | 10% |
105 | Трубы ТЗИ Steinoflex -400 из всп. п/э 18*13 мм | 382,5 | пог.м | 137,33 | 13 | 7 | 10% |
106 | Тяга к подвесу 1000 3мм крючок | 100 | шт | 103,49 | 10 | 6 | 10% |
107 | Тяга к подвесу 500 3мм крючок | 11 | шт | 18,12 | 1 | 1 | 10% |
108 | Тяга-петля 0,50м d=4мм, РФ | 5,4 | шт | 1,6 | 1 | 1 | 10% |
109 | Угол внутр.дуб самсон (2шт) 122 | 2 | упак | 2,4 | 1 | 1 | 10% |
110 | Угол внутренний для плинтуса дуб | 25 | шт | 12,14 | 1 | 1 | 10% |
111 | Угол внутренний для плинтуса К55 | 5 | шт | 1,6 | 1 | 1 | 10% |
112 | Угол наружный для плинтусадуб | 6 | шт | 3,2 | 1 | 1 | 10% |
113 | уголок для плитки | 90 | шт | 32,31 | 3 | 2 | 10% |
114 | Уголок пристеночный 19x24 (Зм) белый | 186 | м | 113,92 | 11 | 6 | 10% |
115 | Уплотнитель МП 35х1035 | 136 | шт | 386,33 | 38 | 20 | 10% |
116 | Фасонное изделие ПЭП | 2,06 | м2 | 62,65 | 6 | 4 | 10% |
117 | Фрамуга 3-13 | 2 | шт | 388,97 | 38 | 20 | 10% |
118 | Фундамент забора | 34 | шт | 399,34 | 39 | 20 | 10% |
119 | Швеллер 2*50*83*50 L=1250 ОЦ | 3 | шт | 88,7 | 8 | 5 | 10% |
120 | Шнур для напольных покрытий 304/92084 | 51,98 | пог.м | 42,26 | 4 | 3 | 10% |
121 | Шнур для сваривания нап.покрытий ПВХ (87170 Acczent Pro) (Россия) | 20 | пог.м | 18,59 | 1 | 1 | 10% |
122 | Шнур оптический FOPS-SX-SC/UPC-NC-G652D-0.9-PVC-1m РФ | 8 | шт | 18,59 | 1 | 1 | 10% |
123 | Шуруп | 52 | шт | 42,83 | 4 | 3 | 10% |
125 | Эмаль ПФ-115 белая | 4 | кг | 52,42 | 5 | 3 | 10% |
126 | Контейнер для мусора | 1 | шт | 317,57 | 31 | 16 | 10% |
127 | Кронштейн универс.для мусоросбора | 1 | шт | 245,26 | 24 | 13 | 10% |
128 | Поддон | 2 | шт | 42,24 | 4 | 3 | 10% |
129 | Приемная секция мусоросброса | 12 | шт | 1517,29 | 151 | 76 | 10% |
130 | Printer CZ173A МФУ HP Lazer Jet Pro MFP M125nw Литва | 1 | шт | 374,1 | 37 | 19 | 10% |
131 | Акустическая система Logitech LS21 Германия | 1 | шт | 33,11 | 3 | 2 | 10% |
132 | Акустическая система Logitech S120 Black Германия | 1 | шт | 10,01 | 1 | 1 | 10% |
133 | Бытовка для сторожей | 1 | шт | 608,68 | 60 | 31 | 10% |
134 | Вкладыши в трудовую книжку | 7 | шт | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 10% |
135 | Вкладыши в трудовую книжку (0578328-0578333) УПТК | 6 | шт | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
136 | Вкладыши в трудовую книжку (0710076-0710080) УПТК | 5 | шт | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 10% |
137 | Гидравлическая тележка 2500 кг | 1 | шт | 610,7 | 61 | 31 | 10% |
138 | Губка для доски | 1 | шт | 7,2 | 1 | 1 | 10% |
139 | Доска 90*120пробка | 1 | шт | 52,59 | 5 | 3 | 10% |
140 | Доска магнитно-маркерная 100*150 см | 1 | шт | 179,52 | 17 | 9 | 10% |
141 | Дрель шуроповерт | 1 | шт | 286,82 | 28 | 15 | 10% |
142 | Дрель эл. быт. | 1 | шт | 10,17 | 1 | 1 | 10% |
143 | Дырокол | 1 | шт | 14,68 | 1 | 1 | 10% |
144 | Жалюзи вертикальные | 15,23 | м2 | 179,2 | 17 | 9 | 10% |
145 | Жалюзи вертикальные 2,2х2,05 каб.зам.гл.инженера | 1 | шт | 32,6 | 3 | 2 | 10% |
146 | Жалюзи вертикальные РБ | 19,28 | м2 | 119,03 | 11 | 6 | 10% |
147 | Заклепка 4 (50шт) | 1 | упак | 9,59 | 1 | 1 | 10% |
148 | Зеркало | 1 | шт | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
149 | Кабель Sven USB2.0 Am-Af extension 1.8m Китай | 1 | шт | 3,2 | 1 | 1 | 10% |
150 | Калькулятор 16 разр. | 1 | шт | 3,2 | 1 | 1 | 10% |
151 | Калькулятор CDB1401-BK | 1 | шт | 26,22 | 2 | 2 | 10% |
152 | Карта флеш | 1 | шт | 13,12 | 1 | 1 | 10% |
153 | Катридж HP CF283A Австрия | 1 | шт | 142,44 | 14 | 8 | 10% |
154 | Клавиатура Logitech Германия | 1 | шт | 7,56 | 1 | 1 | 10% |
155 | Клише штампа 4912 (47*18) 4912 | 1 | шт | 11,44 | 1 | 1 | 10% |
156 | Колпак защитный для баллона | 8 | шт | 72,65 | 7 | 4 | 10% |
157 | Колун 1000гр | 1 | шт | 38,7 | 3 | 2 | 10% |
158 | Кофе - машина Bosch ТСА-4101 Польша | 1 | шт | 42,95 | 4 | 3 | 10% |
159 | Кубитейнер объем 1000л I сорт, б/у | 1 | шт | 84,48 | 8 | 5 | 10% |
160 | Лопата штыковая | 3 | шт | 54,05 | 5 | 3 | 10% |
161 | лоток бетонный сер. ЛБ1 | 45 | шт | 704,15 | 70 | 36 | 10% |
162 | Микрокалькулятор Ситизен | 1 | шт | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
163 | Многофункц-ое устр-во CANON I-SENSYS MF-237W 1418C105 Китай | 1 | шт | 615,6 | 61 | 31 | 10% |
164 | Мышь компьютерная оптич. проводн. | 1 | шт | 8,81 | 1 | 1 | 10% |
165 | Накопитель исв 86 р | 1 | шт | 8,45 | 1 | 1 | 10% |
166 | Нивелир лазерный (уровень) BOSCH PLL1P (для быт.назнач.) Германия | 1 | шт | 114,96 | 11 | 6 | 10% |
167 | Огнетушитель ОП-2 с порошком АВС РБ | 1 | шт | 12,86 | 1 | 1 | 10% |
168 | Огнетушитель ОП-4 (3) АВСЕ МИГ | 1 | шт | 23,75 | 2 | 2 | 10% |
169 | Огнетушитель ОП-4 РБ | 2 | шт | 7,2 | 1 | 1 | 10% |
170 | Огнетушитель ОП-4(3) МИГ | 1 | шт | 12,01 | 1 | 1 | 10% |
171 | Огнетушитель ОП-6 (3) АВСЕ МИГ | 1 | шт | 35,38 | 3 | 2 | 10% |
172 | Оснастка для штампа | 1 | шт | 10,56 | 1 | 1 | 10% |
173 | Паддоны | 8 | шт | 67,58 | 6 | 4 | 10% |
174 | Печать 46040 №6 | 1 | шт | 4 | 1 | 1 | 10% |
176 | Полка витрина | 1 | шт | 58,08 | 5 | 3 | 10% |
177 | Правило 2,0 трапеция алюминевое с ребром жест | 1 | шт | 36,15 | 3 | 2 | 10% |
178 | Принтер HP 1005 | 1 | шт | 31,46 | 3 | 2 | 10% |
179 | Принтер лазерный CANON I-SENSYS LBP 6030В Венгрия | 1 | шт | 183,04 | 18 | 10 | 10% |
180 | Противогазы | 27 | шт | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
181 | Редуктор углекислотный TORROS УР-6-Т1 | 5 | шт | 226,4 | 22 | 12 | 10% |
182 | Рукав напорный типт "ВГ" | 36,4 | пог.м | 21,72 | 2 | 2 | 10% |
183 | СВ-Печь Горизонт | 1 | шт | 45,2 | 4 | 3 | 10% |
184 | Сварочный аппарат | 1 | шт | 55,63 | 5 | 3 | 10% |
185 | Светильник светод | 3 | шт | 56,68 | 5 | 3 | 10% |
186 | СВЧ-печь Horizont 17MW700-1378 | 1 | шт | 19,79 | 1 | 1 | 10% |
189 | Сотовый телефон НОКИА 1280 черный Германия б/у | 2 | шт | 20,89 | 2 | 2 | 10% |
193 | Стол большой РБ | 2 | шт | 62,14 | 6 | 4 | 10% |
194 | Стол компьютерн | 3 | шт | 193,75 | 19 | 10 | 10% |
195 | Стол офисный компьют. | 1 | шт | 32,57 | 3 | 2 | 10% |
196 | Стол П 010.02 угловой РБ | 1 | шт | 29,16 | 2 | 2 | 10% |
197 | Стол письменный 1600*800мм | 2 | шт | 865,92 | 86 | 44 | 10% |
198 | Строп 4СЦ-3,0/1500 | 1 | шт | 152,28 | 15 | 8 | 10% |
199 | Строп СТЛ 3,0т3м | 4 | шт | 172,21 | 17 | 9 | 10% |
200 | Строп СТЛ 3,0т4м | 2 | шт | 113,37 | 11 | 6 | 10% |
201 | Стул на раме ISO СHROME V-14 | 5 | шт | 200,64 | 20 | 11 | 10% |
202 | Стул на раме ISO BLACK C-73 (серый+черный) | 19 | шт | 802,56 | 80 | 41 | 10% |
203 | Стул п/мет | 1 | шт | 5,6 | 1 | 1 | 10% |
204 | Стул чёрный | 7 | шт | 8,87 | 1 | 1 | 10% |
205 | Тактильная ,направляющая ,самоклеющая лента 3*50мм | 65 | шт | 617,76 | 61 | 31 | 10% |
206 | Телефон. Панасоник | 1 | шт | 16,47 | 1 | 1 | 10% |
207 | Телефонный аппарат "Аттел-211" РБ | 1 | шт | 24,2 | 2 | 2 | 10% |
208 | Тепловентилятор КЭВ-2С51Е (220V) с керам.РТС-нагреват. РФ | 1 | шт | 81,84 | 8 | 5 | 10% |
209 | Топор для пожарного щита | 1 | шт | 11,53 | 1 | 1 | 10% |
210 | Трудовая книжка | 2 | шт | 11,45 | 1 | 1 | 10% |
212 | Углошлифовальная машина EAG 11-125-С ,WURTH Литва | 1 | шт | 157,51 | 15 | 7 | 10% |
213 | Удерживающая система УС 2АД РФ | 5 | шт | 165,95 | 16 | 9 | 10% |
214 | Факс Panasonik KX РФ | 1 | шт | 52,4 | 5 | 3 | 10% |
215 | Факс Панасоник | 1 | шт | 59,1 | 5 | 3 | 10% |
222 | Шкаф для книг МС07-01 РБ | 2 | шт | 40,8 | 4 | 3 | 10% |
223 | Шкаф купе | 1 | шт | 117,22 | 11 | 6 | 10% |
224 | Шкаф одежн | 1 | шт | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
225 | Шкаф одежный б/у | 1 | шт | 53,39 | 5 | 3 | 10% |
226 | Шкаф одежный ШМО О-2-1П 1750*600*500мм б/у | 10 | шт | 253,39 | 25 | 13 | 10% |
228 | Шкаф одежный ШМО О-2-2П 1750*900*500мм с | 3 | шт | 160,16 | 16 | 9 | 10% |
229 | Шкаф плат. | 1 | шт | 43,3 | 4 | 3 | 10% |
230 | Шкаф пож.ПРЕСТИЖ-01-НЗК | 1 | шт | 78,46 | 7 | 4 | 10% |
231 | Шкаф техдокум. | 2 | шт | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
232 | Шлифмашина углов | 1 | шт | 143,33 | 14 | 8 | 10% |
233 | Эл. чайник | 1 | шт | 31,67 | 3 | 2 | 10% |
234 | Электродержатель | 3 | шт | 194,15 | 19 | 10 | 10% |
235 | Электрообогреватель масл.De Longhi (9ребер2,0квт)РФ б/у | 1 | шт | 20,73 | 2 | 2 | 10% |
236 | Электросушилка | 1 | шт | 39,54 | 3 | 2 | 10% |
237 | Электрочайник Украина | 1 | шт | 17,23 | 1 | 1 | 10% |
238 | Беседка | 1 | шт | 1669,54 | 166 | 84 | 10% |
239 | Вешалка напольная для одежды | 2 | шт | 278,78 | 27 | 14 | 10% |
240 | Воронка водосточная д.185мм | 5 | шт | 27,51 | 2 | 2 | 10% |
241 | Двери временные - 4шт | 196 | кг | 616,79 | 61 | 31 | 10% |
242 | Дрова | 0,27 | м3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 10% |
243 | Калитки | 2 | шт | 770,73 | 77 | 39 | 10% |
244 | Столик опорный | 21 | шт | 243,94 | 24 | 13 | 10% |
245 | Щит деревянный | 22,754 | м2 | 319,81 | 31 | 16 | 10% |
Задаток | Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона №BY11ALFA30122138790030270000 в ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск, БИК ALFABY2X, получатель платежа – ООО «Независимая оценка», УНП 291430261. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе», код платежа 23501. |
Информация по заключению и срокам оплаты по договору купли-продажи Объектов торгов | Результаты торгов оформляются протоколом заседания аукционной комиссии. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата за Объект торгов производится в течение 5 (пяти) календарных дней после заключения договора купли-продажи Объекта торгов. |
Дополнительные сведения Продавца | Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013г. №16. Победитель (Покупатель) аукциона: - оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение аукциона, а также возмещает затраты на организацию и проведение аукциона, которые сообщаются участникам до начала проведения аукциона, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня проведения торгов и подписания протокола о результатах аукциона. |
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Объект торгов не может быть продан по начальной цене. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, Объект торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Для участия в аукционе представляются: заявление на участие в аукционе, соглашение на участие в торгах (договор о задатке), копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет организатора аукциона и иные документы: юридическим лицом - резидентом Республики Беларусь - копии устава (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством); юридическим лицом, иной организацией - нерезидентом Республики Беларусь - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателем - резидентом Республики Беларусь - копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона; индивидуальным предпринимателем - нерезидентом Республики Беларусь - легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя - резидента Республики Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя - нерезидента Республики Беларусь - легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов. Дополнительная информация по телефонам в г. Бресте: 8 (0162) 21-88-16, мобильный: 375 (29) 798-40-10, 375 (29) 220-69-59, e-mail: ocenka@pti.by. Заявления с необходимыми документами на участие в аукционе принимаются по адресу г. Брест, ул. Комсомольская, 25, каб. 206, ООО «Независимая оценка» с 8.30 до 16.00 по рабочим дням с 01 по 09 сентября 2025 г. включительно. Извещения о проведении предыдущих торгов опубликованы в газете «Заря», номер за 21 июня 2025 г., 09 августа 2025 г. | |