ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОДИННАДЦАТЫХ (ДЕСЯТЫХ ПОВТОРНЫХ) ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ЦЕНА СНИЖЕНА НА 65%
Дата и время аукциона | 30 октября 2024г. Начало аукционных торгов 14ч.00м. |
Место проведения аукциона | г. Брест, ул. Комсомольская, 25, 2-й этаж, каб.206 |
Организатор торгов | ООО «Независимая оценка», 224005, г. Брест, ул. Комсомольская,25, тел. факс. 8-0162-21-88-16, +375-29-220-69-59 |
Продавец | УП «Брестская СПМК-15», 224032, г. Брест, ул. Я. Купалы, 98, тел.: 8-0162-44-85-48 |
Местонахождение и порядок ознакомления с объектами торгов | г. Брест, ул. ул. Я. Купалы, 98 Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: Елена Леонидовна +375-33-639-29-80 |
Лот № | Инв. № | Наименование объектов торгов (прочее имущество) | Начальная цена с НДС 20%, рублей | Задаток, рублей | Шаг аукциона, рублей | Вознаграждение организатора торгов, % от цены продажи объекта торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 552 | Станок ВМС-76 | 877,80 | 87 | 44 | 10% |
3 | 602 | Сварочный аппарат | 1524,60 | 152 | 76 | 5% |
4 | 514 | Компьютер "Буг" | 38,35 | 3,8 | 2 | 10% |
6 | 638 | Сварочный аппарат MIG-500 (job) JASIC | 1247,40 | 124 | 62 | 5% |
7 | 728 | Станок фуговальный одностороний мод.Д400 | 2772,00 | 277 | 139 | 5% |
8 | 214 | Емкость скл.N5 | 106,26 | 10 | 5 | 10% |
9 | 573 | Станок-8725 (пила механическая) | 281,82 | 28 | 14 | 10% |
10 | 727 | Станок круглопильный модели Ц6-2ИТ | 2772,00 | 277 | 139 | 5% |
12 | 572 | Зиговочная машина ВМС-76 | 877,80 | 87 | 44 | 10% |
14 | 547 | Ножницы Н-4516 | 1201,20 | 120 | 60 | 5% |
16 | 512 | Компьютер "Буг" | 38,35 | 3,8 | 2 | 10% |
17 | 561 | Станок ВМС-2А | 309,54 | 30 | 15 | 10% |
18 | 717 | Вышка БАЛАТОН-12 | 337,26 | 33 | 17 | 10% |
19 | 590 | Станок ВМС-2А | 508,20 | 50 | 25 | 10% |
20 | 581 | Компрессор МВ1-5/9 | 3973,20 | 397 | 199 | 5% |
21 | 234 | Счетчик холодной воды сопряженный | 337,26 | 33 | 17 | 10% |
24 | 881 | Мини АТС ПАНАСОНИК КХТ-61610 | 78,54 | 7,8 | 4 | 10% |
25 | 641 | Сварочный аппарат MIG-500 (job) JASIC | 877,80 | 87 | 44 | 10% |
26 | 630 | Станция компрессорная стационарная электрическая ММЗ-03-СВЭ 5,6/0,7 | 9886,80 | 988 | 494 | 5% |
27 | 92 | Установка Пена-98 П20УМ | 554,40 | 55 | 28 | 10% |
28 | 228 | Счетчик газовый бытовой | 27,72 | 2,7 | 1 | 10% |
29 | 724 | Пылеулавливающий агрегат MF9040 | 254,10 | 25 | 13 | 10% |
30 | 895 | Нагреватель с насосом топливным | 1339,80 | 133 | 67 | 5% |
31 | 1167 | Электростанция ЕСЕ 306 | 143,22 | 14 | 7 | 10% |
32 | 1177 | Виброплита WL200-1 | 244,86 | 24 | 12 | 10% |
34 | 517 | Принтер к компьютеру | 50,82 | 5 | 3 | 10% |
35 | 226 | Влагомер-МГ4Д | 161,70 | 16 | 8 | 10% |
37 | 150 | Электроагрегат АД-30 | 1940,40 | 194 | 97 | 5% |
38 | 94 | Установка компрессорная Remeza СБ\С-100.LB 75 | 438,90 | 43 | 22 | 10% |
39 | 1270 | фальцеосадочный станок ZGT-1250 ф MAAD | 406,56 | 40 | 20 | 10% |
40 | 504 | Компьютер с монитором | 38,35 | 3,8 | 2 | 10% |
42 | 627 | Сварочный полуавтомат HGMIG-500 | 1247,40 | 124 | 62 | 5% |
43 | 414 | Машина для резки рулонного ковра | 235,62 | 23 | 12 | 10% |
44 | 1169 | Пневмонагнетатель СО-242 | 6745,20 | 675 | 337 | 5% |
46 | 524 | Компьютер "Буг" | 11,55 | 1 | 0,5 | 10% |
47 | 714 | Станок заточной мод.3Р-26.02 | 600,60 | 60 | 30 | 10% |
48 | 331 | Компрессор ГСВО | 180,18 | 18 | 9 | 10% |
49 | 501 | Копировальный аппарат Канон-224 (ксерокс) | 10,63 | 1 | 0,5 | 10% |
50 | 532 | Копировальный аппарат цифровой А4 | 27,72 | 2,7 | 1 | 10% |
52 | 411 | Машина для резки рулонного ковра | 235,62 | 23 | 12 | 10% |
54 | 526 | Компьютер ПЭВМ "Трис" Е3300 с монитором | 11,55 | 1 | 0,5 | 10% |
55 | 722 | Трансформатор сварочный ТДМ503У2/380 РФ | 124,74 | 12 | 6 | 10% |
56 | 0729 | Трансформатор сварочный ТДМ503У2/380 РФ | 124,74 | 12 | 6 | 10% |
60 | 707 | Компрессор ПКС-5.25 стан с дв. 37 квт.УК | 1755,60 | 175 | 88 | 5% |
61 | 604 | Сварочный аппарат НGMIG с горелкой | 1247,40 | 124 | 62 | 5% |
62 | 704 | Лесоп. станок"Гризли"для обр.горб.СПГ-2 | 1339,80 | 133 | 67 | 5% |
63 | 734 | Трансформатор сварочный ТДМ-252 У2 | 133,98 | 13 | 7 | 10% |
64 | 639 | Сварочный аппарат MIG-500 (job) JASIC | 1247,40 | 124 | 62 | 5% |
65 | 578 | Компрессор МВ 1-5/9 | 2818,20 | 281 | 141 | 5% |
66 | 705 | Установка УВН 200 "А" | 4389,00 | 439 | 219 | 5% |
67 | 1277 | Насос подачи воды Neptun CT4274 | 78,54 | 7,8 | 4 | 10% |
69 | 502 | Компьютер | 11,55 | 1 | 0,5 | 10% |
71 | 743 | Станция штукатурная ШС-4/6 завод № 495 | 5220,60 | 522 | 261 | 5% |
72 | 702 | Шкаф силовой | 184,80 | 18 | 9 | 10% |
73 | 1244 | Заглаживающая машина МТ24-4 | 554,40 | 55 | 28 | 10% |
74 | 732 | Компрессор ЕСО АЕ 502 (448л/мин 8атм | 124,74 | 12 | 6 | 10% |
76 | 513 | Компьютер "Буг" с монитором | 3,23 | 0,3 | 0,1 | 10% |
77 | 8689 | Мозаично-шлифовальная машина GM-122 | 739,20 | 73 | 37 | 10% |
78 | 694 | Пресс-молот НГ-222 | 970,20 | 97 | 49 | 10% |
79 | 663 | Станция компрессорная ММ3-03 НВЕ 5,6/0,7 | 9886,80 | 988 | 494 | 5% |
80 | 706 | Автомат правильно-отрезной СМЖ-35703 РФ | 1755,60 | 175 | 88 | 5% |
81 | 131 | Зиговочная машина METALMASTER TZ 08 | 217,14 | 21 | 11 | 10% |
82 | 588 | Станок точильно-шлифовальный | 152,46 | 15 | 8 | 10% |
83 | 511 | Компьютер персональный "Буг" | 11,55 | 1 | 0,5 | 10% |
85 | 629 | Сварочный аппарат "Джайсик" MIG-500 | 1247,40 | 124 | 62 | 5% |
86 | 903 | Массажная подушка Weiiif-2 | 110,88 | 11 | 6 | 10% |
89 | 710 | Продольно-фрез.4-х стор.станок ВШ-160-5С | 2079,00 | 207 | 104 | 5% |
90 | 619 | Сварочный полуавтомат ВА-500 MIG/MAG | 1247,40 | 124 | 62 | 5% |
91 | 505 | Компьютер с монитором "Самсунг" | 38,35 | 3,8 | 2 | 10% |
92 | 675 | Копиров.аппарат Kyocera ТА 1801 Китай | 378,84 | 37 | 19 | 10% |
93 | 560 | Станок ВМС-2А | 309,54 | 30 | 15 | 10% |
94 | 719 | Рама лесопильная РПМ-02 | 5821,20 | 582 | 291 | 5% |
95 | 231 | Пожарная сигнализация цеха д/обработки | 3141,60 | 314 | 157 | 5% |
96 | 807 | Стол для настольного тенниса HS-L007 | 152,46 | 15 | 8 | 10% |
97 | 729 | Аппарат для сварки Триак ST(230B, 1600Вт насадки насаживаются РФ | 388,08 | 38 | 19 | 10% |
99 | 653 | Станок горизонтально-фрезерный 6 м -82 | 462,00 | 46 | 23 | 10% |
100 | 1267 | Бак передвижной 120л Ф474*700 | 369,60 | 36 | 18 | 10% |
102 | 600 | Сварочный полуавтомат СПАР ПДГ-280 с подающим устройством СПАР 24-135 | 194,04 | 19 | 10 | 10% |
103 | 703 | Лесопильный станок "Гризли" трехдисковый | 5775,00 | 577 | 289 | 5% |
104 | 1175 | Заглаживающая машина МТ24-4 | 554,40 | 55 | 28 | 10% |
105 | 528 | Лазерный принтер НР G7543А | 92,40 | 9 | 5 | 10% |
106 | 91 | Установка RX-28БТ9/220В | 970,20 | 97 | 49 | 10% |
107 | 302 | Процессор Ceieron G1610 | 38,35 | 3,8 | 2 | 10% |
108 | 0000482/3 | Воздухонагреватель В100 CED | 462,00 | 46 | 23 | 10% |
110 | 0000482/4 | Воздухонагреватель В150 CED | 554,40 | 55 | 28 | 10% |
112 | 516 | Принтер к компьютеру | 42,97 | 4 | 2 | 10% |
114 | 708 | Передвижная лесопильная рама ЛРВ-1 (РМП) | 1709,40 | 170 | 85 | 5% |
116 | 626 | Сварочный полуавтомат HGMIG-500 | 1247,40 | 124 | 62 | 5% |
117 | 413 | Машина для резки рулонного ковра | 235,62 | 23 | 12 | 10% |
120 | 589 | Станок ВМС-2А | 254,10 | 25 | 13 | 10% |
121 | 1276 | Электромешалка 1000Вт | 31,88 | 3 | 2 | 10% |
122 | 735 | Станок+рукоятка UО-120 универс.гибочный | 157,08 | 15 | 8 | 10% |
123 | 721 | Станок многопильный ЦМР-7.01 | 8454,60 | 845 | 423 | 5% |
126 | 1260 | Сварочный генератор Wagt 220DC HSB | 693,00 | 69 | 35 | 10% |
129 | 564 | Теодолит | 143,22 | 14 | 7 | 10% |
130 | 1281 | Нивелир BAL20 с комп.20Х,360 гр. | 106,26 | 10 | 5 | 10% |
132 | 1278 | Динамометр ДПУ-02,-2KN | 189,42 | 18 | 9 | 10% |
133 | 809 | Кресло "Ладья" | 138,60 | 13 | 7 | 10% |
134 | 810 | Контейнер метал.для хранения стройматер. | 87,78 | 8,7 | 4 | 10% |
135 | 900 | Холодильник МХМ-2835-90 | 46,20 | 4,6 | 2 | 10% |
136 | 808 | Душевая кабина ДК-90В (низк.поддон) | 69,30 | 6,9 | 3 | 10% |
137 | 1279 | Клин для контроля зазоров К-15 | 26,80 | 2,6 | 1 | 10% |
139 | 811 | Кухонный гарнитур из 7 предметов | 189,42 | 18 | 9 | 10% |
141 | 804 | Ковер 2С6-ВИ 3х4 м площадь 12 м2 | 152,46 | 15 | 8 | 10% |
142 | 567 | Толщиномер | 161,70 | 16 | 8 | 10% |
143 | 733 | Бак красконагнетательный СО-12А | 2,31 | 0,2 | 0,1 | 10% |
145 | 805 | Мебель для кабинета гл.бухгалтера | 30,95 | 3 | 2 | 10% |
146 | 1261 | Прибор МТЦ-2М-1 | 161,70 | 16 | 8 | 10% |
147 | 740 | Пылесос Bosch GAS35L SFC+ | 452,76 | 45 | 23 | 10% |
148 | 731 | Установка для зарядки аккумул.Э411М-220 | 457,38 | 45 | 23 | 10% |
149 | 1248 | Бензорез STIHL TS-420 | 554,40 | 55 | 28 | 10% |
150 | 700 | АВД поршневой 8,0 л/мин,250 BAR, 3кВт | 1016,40 | 101 | 51 | 5% |
151 | 706 | Бензорез TS420 4238 011 2810 Германия | 554,40 | 55 | 28 | 10% |
152 | 1286 | ПЭВМ "Пилот" А250/500/4096/DVD-RW ТУ | 38,35 | 3,8 | 2 | 10% |
155 | 461 | ПЭВМ "Пилот" intel i3-71003900 МГ ц/1 Тб/4 Гб (системный блок) | 38,35 | 3,8 | 2 | 10% |
156 | 0000482/6 | ПЭВМ "Пилот" G4400/500/4096 (системный блок Меляшевич С.С.) | 38,35 | 3,8 | 2 | 10% |
158 | 298 | Персон.компьютер "Пилот" | 38,35 | 3,8 | 2 | 10% |
159 | 883 | Телефакс PAHACOHIK KX - F 68 | 24,49 | 2 | 1 | 10% |
160 | 453 | Ноутбук Lenovo ideaPad 510-15IKB (80SV00BBRA) Литва | 235,62 | 23 | 12 | 10% |
163 | 1265 | Ноутбук HP 620 T6570 | 115,50 | 11 | 6 | 10% |
165 | 1243 | Компьютер портативный ASUS M51Tr БУХ | 32,80 | 3 | 2 | 10% |
167 | 422 | Холодильник | 46,20 | 4 | 2 | 10% |
178 | 62 | Спутниковое оборудование | 110,88 | 11 | 6 | 10% |
182 | 655 | Дизельная электростанция АД-20 Т/400 | 924,00 | 92 | 46 | 10% |
184 | 19 | Инвентарное здание | 388,08 | 38 | 19 | 10% |
185 | 0193 | Станок обдирочно-шлифовальный 3К-634, инв. №0193 | 411,18 | 41 | 21 | 10% |
Задаток | Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона №BY11ALFA30122138790030270000 в ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск, БИК ALFABY2X, получатель платежа – ООО «Независимая оценка», УНП 291430261. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе», код платежа 23501. |
Информация по заключению и срокам оплаты по договору купли-продажи Объектов торгов | Результаты торгов оформляются протоколом заседания аукционной комиссии. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата за Объект торгов производится в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения договора купли-продажи Объекта торгов. |
Дополнительные сведения Продавца | Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013г. №16. Победитель (Покупатель) аукциона: - оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение аукциона в размере указанном по каждому лоту отдельно, а также возмещает затраты на организацию и проведение аукциона, которые сообщаются участникам до начала проведения аукциона, в течение 5-ти дней со дня проведения торгов и подписания протокола о результатах аукциона; - возмещает Продавцу расходы по независимой оценке объекта аукциона в размере, указанном по каждому лоту отдельно, которые сообщаются участникам до начала проведения аукциона, в течение 5-ти дней со дня проведения торгов и подписания протокола о результатах аукциона; - своими силами и за свой счет производит демонтаж оборудования, приобретенного на торгах. |
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Объект торгов не может быть продан по начальной цене. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, Объект торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Для участия в аукционе представляются: заявление на участие в аукционе, соглашение на участие в торгах (договор о задатке), копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет организатора аукциона и иные документы: 1. юридическим лицом - резидентом Республики Беларусь - копии устава (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством); 2. юридическим лицом, иной организацией - нерезидентом Республики Беларусь - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; 3. индивидуальным предпринимателем - резидентом Республики Беларусь - копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона; 4. индивидуальным предпринимателем - нерезидентом Республики Беларусь - легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; 5 представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя - резидента Республики Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность; 6. представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя - нерезидента Республики Беларусь - легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов. Дополнительная информация по телефонам в г. Бресте: 8 (0162) 21-88-16, мобильный: 375 (29) 798-40-10, 375 (29) 220-69-59, e-mail: ocenka@nek.by. Заявления с необходимыми документами на участие в аукционе принимаются по адресу г. Брест, ул. Комсомольская, 25, каб. 206, ООО «Независимая оценка» с 8.30 до 16.00 по рабочим дням с 21 по 29 октября 2024г. включительно. Извещение о проведении первых торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 24 февраля 2024г. Извещение о проведении вторых торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 10 апреля 2024г. Извещение о проведении третьих торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 02 мая 2024г. Извещение о проведении четвертых торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 22 мая 2024г. Извещение о проведении пятых торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 12 июня 2024г. Извещение о проведении шестых торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 10 июля 2024г. Извещение о проведении седьмых торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 03 августа 2024г. Извещение о проведении восьмых торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 31 августа 2024г. Извещение о проведении девятых торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 18 сентября 2024г. Извещение о проведении десятых торгов опубликовано в газете «Заря», номер за 05 октября 2024г. | |